Currency | Value in INR |
US Dollar | 85.81 |
UAE Dirham | 23.26 |
British Pound | 110.87 |
Europe Euro | 92.42 |
Bahrain Dinar | 226.57 |
Saudi Riyal | 22.8 |
Oman Riyal | 222.13 |
Qatar Riyal | 23.47 |
Kuwait Dinar | 276.28 |
Switzerland Franc | 97.11 |
Singapore Dollar | 64.07 |
Canadian Dollar | 59.78 |
Australian Dollar | 53.97 |
Japanese Yen | 0.57 |
Updated: 27 Mar, 04:10 AM EST |
Index | Value | Change |
Dow | 42299.7 | - 155.09 |
Nasdaq | 17804.03 | - 94.99 |
S&P 500 | 5693.31 | - 18.89 |
Updated: Mar 27, 04:00 PM EST |