Index | Value | Change |
Dow | 41583.9 | - 715.80 |
Nasdaq | 17322.99 | - 481.04 |
S&P 500 | 5580.94 | - 112.37 |
Updated: Mar 28, 04:00 PM EST |
Currency | Value in INR |
US Dollar | 85.46 |
UAE Dirham | 23.23 |
British Pound | 110.73 |
Europe Euro | 92.12 |
Bahrain Dinar | 226.57 |
Saudi Riyal | 22.8 |
Oman Riyal | 221.53 |
Qatar Riyal | 23.47 |
Kuwait Dinar | 276.28 |
Switzerland Franc | 96.99 |
Singapore Dollar | 63.73 |
Canadian Dollar | 59.79 |
Australian Dollar | 53.78 |
Japanese Yen | 0.57 |
Updated: 28 Mar, 12:00 PM EST |