Indian Resources in Australia
Indian Resources in Australia
Indian Resources in Canada
India Stock Index
Index | Value | Change |
Nifty | 23519.35 | - 72.60 |
Sensex | 77414.92 | - 191.51 |
Updated: Mar 28, 03:30 PM IST |
Currency Exchange Rates
Currency | Value in INR |
US Dollar | 85.51 |
UAE Dirham | 23.24 |
British Pound | 110.65 |
Europe Euro | 92.62 |
Bahrain Dinar | 226.57 |
Saudi Riyal | 22.8 |
Oman Riyal | 221.65 |
Qatar Riyal | 23.47 |
Kuwait Dinar | 276.28 |
Switzerland Franc | 97.13 |
Singapore Dollar | 63.94 |
Canadian Dollar | 59.72 |
Australian Dollar | 53.78 |
Japanese Yen | 0.57 |
Updated: 27 Mar, 07:00 PM EST |